Bảng giá
Giá vàng hôm nay
Giá mua vào – bán ra mới nhất của các thương hiệu vàng và vàng thế giới.
Cập nhật
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi (mua) |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 9999đồng/lượng | 138.000.000 Giảm −1.500.000 | 141.000.000 | Giảm −1.500.000 |
| Vàng nhẫn SJCđồng/lượng | 136.500.000 Giảm −1.500.000 | 140.500.000 | Giảm −1.500.000 |
| DOJI Hà Nộiđồng/lượng | 138.000.000 Giảm −1.500.000 | 141.000.000 | Giảm −1.500.000 |
| DOJI Hồ Chí Minhđồng/lượng | 138.000.000 Giảm −1.500.000 | 141.000.000 | Giảm −1.500.000 |
| DOJI Nữ trangđồng/lượng | 136.500.000 Giảm −200.000 | 140.500.000 | Giảm −200.000 |
| PNJ Hà Nộiđồng/lượng | 137.500.000 Giảm −1.500.000 | 141.000.000 | Giảm −1.500.000 |
| PNJ 24Kđồng/lượng | 137.500.000 Giảm −1.500.000 | 140.500.000 | Giảm −1.500.000 |
| Bảo Tín SJCđồng/lượng | 136.500.000 Giảm −200.000 | 141.000.000 | Giảm −200.000 |
| Bảo Tín 9999đồng/lượng | 136.500.000 Giảm −200.000 | 140.500.000 | Giảm −200.000 |
| VN Gold SJCđồng/lượng | 138.000.000 Giảm −1.500.000 | 141.000.000 | Giảm −1.500.000 |
| Viettin SJCđồng/lượng | 138.000.000 Giảm −1.500.000 | 141.000.000 | Giảm −1.500.000 |
| Vàng thế giới (XAU/USD)USD/oz | 4.065,8 Giảm −3,2 | — | Giảm −3,2 |
Thông tin giá vàng chỉ mang tính tham khảo, có thể chậm hoặc khác với giá niêm yết tại cửa hàng và không phải lời khuyên đầu tư.