So sánh
So sánh giá vàng
Chênh lệch giữa giá bán ra và mua vào của từng loại vàng tại cùng một thời điểm.
Cập nhật
| Loại vàng | |||
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 9999 | 138.000.000 | 141.000.000 | 2,13%3.000.000 đ Thấp nhất |
| DOJI Hà Nội | 138.000.000 | 141.000.000 | 2,13%3.000.000 đ Thấp nhất |
| DOJI Hồ Chí Minh | 138.000.000 | 141.000.000 | 2,13%3.000.000 đ Thấp nhất |
| VN Gold SJC | 138.000.000 | 141.000.000 | 2,13%3.000.000 đ Thấp nhất |
| Viettin SJC | 138.000.000 | 141.000.000 | 2,13%3.000.000 đ Thấp nhất |
| PNJ 24K | 137.500.000 | 140.500.000 | 2,14%3.000.000 đ |
| PNJ Hà Nội | 137.500.000 | 141.000.000 | 2,48%3.500.000 đ |
| Vàng nhẫn SJC | 136.500.000 | 140.500.000 | 2,85%4.000.000 đ |
| DOJI Nữ trang | 136.500.000 | 140.500.000 | 2,85%4.000.000 đ |
| Bảo Tín 9999 | 136.500.000 | 140.500.000 | 2,85%4.000.000 đ |
| Bảo Tín SJC | 136.500.000 | 141.000.000 | 3,19%4.500.000 đ |
Chênh lệch mua – bán là gì?
Là khoảng cách giữa giá cửa hàng bán ra và giá cửa hàng mua vào cùng một loại vàng. Tỉ lệ phần trăm được tính trên giá bán ra. Con số này chỉ mô tả mức chênh tại thời điểm cập nhật, không phản ánh chất lượng sản phẩm hay phí dịch vụ khác. Vàng thế giới không có giá bán ra nên không nằm trong bảng.
Thông tin giá vàng chỉ mang tính tham khảo, có thể chậm hoặc khác với giá niêm yết tại cửa hàng và không phải lời khuyên đầu tư.