Thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay
Cập nhật
Vàng thế giới (XAU/USD)
4.065,8 USD/ounce
Biểu đồ giá vàng thế giới
Xem dữ liệu dạng bảng
| Ngày | Giá mua vào |
|---|---|
| 2026-11-06 | 4.065,8 |
| 2026-11-05 | 4.114,6 |
| 2026-11-04 | 4.041 |
| 2026-11-03 | 3.935,4 |
| 2026-11-02 | 3.965,4 |
| 2026-11-01 | 3.876,4 |
| 2026-10-31 | 3.876,4 |
| 2026-10-30 | 3.899 |
| 2026-10-29 | 4.015,7 |
| 2026-10-28 | 4.041,2 |
| 2026-10-27 | 4.057,7 |
| 2026-10-26 | 4.021 |
| 2026-10-25 | 3.996,9 |
| 2026-10-24 | 3.996,9 |
| 2026-10-23 | 4.002,9 |
| 2026-10-22 | 4.050,2 |
| 2026-10-21 | 4.134,1 |
| 2026-10-20 | 4.125,5 |
| 2026-10-19 | 4.144 |
| 2026-10-18 | 4.166,1 |
| 2026-10-17 | 4.166,1 |
| 2026-10-16 | 4.165,6 |
| 2026-10-15 | 4.152,9 |
| 2026-10-14 | 4.080,5 |
| 2026-10-13 | 4.157,2 |
| 2026-10-12 | 4.163,7 |
| 2026-10-11 | 4.195,6 |
| 2026-10-10 | 4.195,6 |
| 2026-10-09 | 4.190,1 |
| 2026-10-08 | 4.118,9 |
Quy đổi sang đồng/lượng
Nhập tỉ giá USD/VND để quy đổi giá thế giới. Công thức: giá USD/ounce × 1.205653 ounce/lượng × tỉ giá.
Ví dụ: tỉ giá bán ra của một ngân hàng tại thời điểm bạn xem.
1 lượng = 37.5 gram; 1 ounce (troy) = 31.1034768 gram. Giá quy đổi chưa gồm thuế, phí và chênh lệch của thị trường trong nước nên có thể khác giá niêm yết.
Thông tin giá vàng chỉ mang tính tham khảo, có thể chậm hoặc khác với giá niêm yết tại cửa hàng và không phải lời khuyên đầu tư.